The dollar today saturday 1 of November of 2025 in Honduras is $26.3282 lempiras hondureñas
Check the updated dollar exchange rate for Honduras. The market representative rate (TRM) for 1 of November of 2025 is set at $26.3282 lempiras hondureñas.
The average dollar value in Noviembre de 2025 has been $26.33 lempiras hondureñas.
Dollar today
$26,33
The dollar remained stable.
$26,33
1 de de 2025
Currency converter
Dollar in Noviembre de 2025.
Dollar price in Noviembre
| Date | TRM of the day |
|---|---|
| 01-11-2025 | $26.33 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to lempiras hondureñas
| US Dollars | Lempiras hondureñas |
|---|---|
| $1 USD | $ 26.33 lempiras hondureñas |
| $2 USD | $ 52.66 lempiras hondureñas |
| $5 USD | $ 131.64 lempiras hondureñas |
| $7 USD | $ 184.30 lempiras hondureñas |
| $10 USD | $ 263.28 lempiras hondureñas |
| $15 USD | $ 394.92 lempiras hondureñas |
| $20 USD | $ 526.56 lempiras hondureñas |
| $50 USD | $ 1,316.41 lempiras hondureñas |
| $100 USD | $ 2,632.82 lempiras hondureñas |
| $1000 USD | $ 26,328.20 lempiras hondureñas |
Note To convert from US dollars to lempiras hondureñas you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $26.3282 lempiras hondureñas..
Conversion table from lempiras hondureñas to US dollars
| Lempiras hondureñas | US Dollars |
|---|---|
| $100 lempiras hondureñas | $ 3.80 USD |
| $500 lempiras hondureñas | $ 18.99 USD |
| $1,000 lempiras hondureñas | $ 37.98 USD |
| $2,000 lempiras hondureñas | $ 75.96 USD |
| $5,000 lempiras hondureñas | $ 189.91 USD |
| $10,000 lempiras hondureñas | $ 379.82 USD |
| $20,000 lempiras hondureñas | $ 759.64 USD |
| $50,000 lempiras hondureñas | $ 1,899.10 USD |
| $100,000 lempiras hondureñas | $ 3,798.21 USD |
| $1,000,000 lempiras hondureñas | $ 37,982.09 USD |
Note To convert from lempiras hondureñas to US dollars, you must divide the amount of lempiras hondureñas you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $26.3282 lempiras hondureñas.
Subscribe to our Newsletter